ORION划规L150mm | 35003015 |
| ORION划规L200mm | 35003020 |
| ORION划规L250mm | 35003025 |
| ORION划规L300mm | 35003030 |
| ORION划规L500mm | 35003050 |
| ORION精密弹簧划规125mm | 35010125 |
| ORION精密弹簧划规175mm | 35010175 |
| ORION精密弹簧划规225mm | 35010225 |
| ORION精密弹簧划规300mm | 35010300 |
| ORION精密弹簧划规125mm | 35011125 |
ORION精密弹簧划规175mm | 35011175 |
| ORION精密弹簧划规225mm | 35011225 |
| ORION精密弹簧划规300mm | 35011300 |
| ORION精密弹簧划规125mm | 35015125 |
| ORION精密弹簧划规175mm | 35015175 |
| ORION精密弹簧划规225mm | 35015225 |
| ORION精密弹簧划规300mm | 35015300 |
| ORION可换划尖(钢) | 35015500 |
| ORION游标划线圆规150mm | 35025150 |
| ORION游标划线圆规200mm | 35025200 |
| 。。。。。。 |
|
|
|
TESA-HITE magna 400 测高仪 415 mm | 35147004 |
| TESA-HITE magna 700 测高仪 715 mm | 35147007 |
| 高度仪TESAHITE400415mm | 35147040 |
| 高度仪TESAHITE700715mm | 35147070 |
| TESA-Hite plus 测高仪M 400 405 mm | 35160040 |
| TESA-Hite plus 测高仪M 400 405 mm | 35160042 |
| TESA-Hite plus 测高仪M 700 705 mm | 35160070 |
| TESA-Hite plus 测高仪 M 700 705 mm | 35160072 |
| 精密数显坐标测量仪,0-300mm,包括: 1个电池、一个充电器、标准探测头安装支架、标准探测头(硬质合金球头,直径5mm)、标准量块,防尘罩、检测说明、符合DINEN45014的证明,使用说明 | 35170003 |
| 精密数显坐标测量仪,0-600mm,包括: 1个电池、一个充电器、标准探测头安装支架、标准探测头(硬质合金球头,直径5mm)、标准量块,防尘罩、检测说明、符合DINEN45014的证明,使用说明 | 35170006 |
精密数显坐标测量仪,0-900mm,包括: 1个电池、一个充电器、标准探测头安装支架、标准探测头(硬质合金球头,直径5mm)、标准量块,防尘罩、检测说明、符合DINEN45014的证明,使用说明 | 35170009 |
| 多用途控制显示器 | 35170112 |
| MICRO-HITE高度仪Model350 | 35171003 |
| 高度仪MICRO-HITEplusMModell600 | 35171006 |
| 高度仪MICRO-HITEplusMModell900 | 35171009 |
| 操作面板带打印 | 35171110 |
| 操作面板不带打印 | 35171120 |
| 小套附件 | 35172010 |
| 大套附件 | 35172020 |
| ORION测头组套 | 35172050 |
| 。。。。。。 |
|
|
|
| 具体图片和参数请见官方网站: |
|
| http://www.hahn-kolb.com.cn/ |
|